¡Revive la emoción de nuestra increíble jornada de escalada!
El pasado fin de semana, vivimos momentos llenos de adrenalina y superación en la 3ª fecha del circuito regional de escalada Fenae. Como sede de este emocionante evento, nos sentimos orgullosos de la participación y entusiasmo demostrados por todos los escaladores.
Desde tempranas horas de la mañana, el ambiente estaba cargado de energía y emoción. Los competidores se enfrentaron a desafiantes problemas, poniendo a prueba su destreza, fuerza y resistencia. Cada movimiento era una muestra de habilidad y determinación.
Pero no solo la competencia fue protagonista de esta jornada. También nos alegró ver cómo la comunidad escaladora se unió, compartiendo consejos, celebrando los logros de sus compañeros y disfrutando de la camaradería que caracteriza a este deporte. Fue una verdadera fiesta de la escalada.
Además, queremos felicitar a todos los participantes por su destacado desempeño. Vuestras habilidades en la escalada nos dejaron sin aliento y nos inspiraron a seguir desafiando nuestros propios límites. Cada uno de ustedes es un verdadero ejemplo de pasión y dedicación.
Y por supuesto, no podemos olvidar mencionar la publicación de los resultados . Ahora puedes revivir cada momento y descubrir cómo te fue en la competencia.
¡Celebra tus logros y mantén viva la motivación para futuras aventuras verticales!
Peneca Varones
1º | Julian Barraza | 158 | Likan |
2º | Angel Molinare | 126 | Likan |
3º | Silvestre Madsen | 88 | Climb House |
4º | Vicente Mardones | 80 | Climb House |
5º | Camilo Noguera | 78 | Likan |
6º | Felix Maldonado | 70 | Climb House |
Peneca Damas
1º | Colomba Lopatin | 100 | Likan |
2º | Laura Apablaza | 70 | Likan |
Mini Varones
1º | Hector Rimmelin | 100 | Likan |
2º | Angelet Rafar | 80 | Monitos de Ensenada |
3º | Bruno Wageman | 68 | Likan |
4º | Nicolás Montes | 66 | Climb House |
5º | Ismael Delano | 22 | Climb House |
6º | Joaquín Muñoz | 20 | Monitos del Monte |
7º | Emilio de la cerda | Sin puntaje | Climb House |
Mini Damas
1º | Julieta Albornoz | 38 | Monitos del Monte |
2º | Amparo Morales | 36 | Valdivia |
3º | Victoria A. | Sin Puntaje | Monitos de Ensenada |
Preparatoria Varones
1º | Tomás Gonzáles de la Fuente | 124 | Monitos del Monte |
2º | Samuel Lopatin | 114 | Kopernicus |
3º | Joaquín Wernli | 106 | Climb House |
4º | Calvin Borkhuis | 90+1 | Kopernicus |
5º | Manuel Riddle | 90 | |
6º | Agustín Millán | 88+1 | Club TBS |
7º | Felipe Hinrichs | 88 | La Gruta Boulder |
8º | Emilio Barraza | 82 | Likan |
9º | Noah Chacano | Sin Puntaje | Climb House |
Preparatoria Damas
1º | Aurora Condeza | 112 | Likan |
2º | Laura Müller | 100 | Monitos del Monte |
3º | Emilia Jaramillo | 96 | La Gruta Valdivia |
4º | Jacinta Mardones | 86+1 | Climb House |
5º | Velina Triviño | 86 | |
6º | Clara Espejo | 84 | Climb House |
7º | Emily Stead | 82 | |
Juvenil C Varones
1º | Pedro Buttazzoni | 140 | Likan |
2º | Santiago Mardones | 106 | Climb House |
3º | Ismael Noguera | 98 | Likan |
4º | Amtiri Arredondo | 96+2 | La Gruta Boulder |
5º | Santiago Morales | 96+1 | Monitos del Monte |
6º | Juan Pedro Condeza | 96 | Likan |
7º | Ignacio Riquelme Yáñez | 92 | Likan |
8º | Guillermo Montt | 88 | Kopernicus |
9º | Benjamin Jimenez Araya | Sin Puntaje | Climb House |
Juvenil C Damas
1º | Simona Huidobro | 100+1 | Monitos del Monte |
2º | Amanda Muñoz | 100 | Monitos del Monte |
3º | Jacinta Labra | 90 | Likan |
4º | Lua Molina | 90 | Likan |
5º | Margarita López | 88 | |
Juvenil B Varones
1º | Patrick Stead | 192 | San Javier |
2º | Simón Cortese | 122+1 | Likan |
3º | Diego Denoel | 122 | Likan |
4º | Florencio Lazo | 116 | Likan |
5º | Benajmín Jiménez | 36 | |
Juvenil B Damas
1º | Juanita Unsain Drago | 164 | Likan |
2º | Consuelo Gonzáles de la Fuente | 148 | Monitos del Monte |
3º | Agustina Polidura | 122 | Likan |
4º | Antonia Haro Morán | 120 | Monitos del Monte |
5º | Javi Cabezas | 88 | |
6º | Antonia Aguilar | Sin Puntaje | San Javier |
7º | Mariana Borkhuis | Sin Puntaje | Kopernicus |
Novicios Varones
1º | Felipe Guerrero | 152 | Tanu Boulder |
2º | Octavio Mallea | 144 | Rauach |
3º | Francisco Díaz | 130+1 | Club Rewko |
4º | Felipe Medina | 130 | Likan |
5º | Ivan Gallardo | 122 | La Gruta Boulder |
6º | Rodrigo Fernández | 116 | La Gruta Boulder |
7º | Mathew Muller | 94 | Monitos del Monte |
8º | Nicolás Jiménez | 88 | |
9º | Francisco Monjes | 52 | |
Novicios Damas
1º | Francisca Muñoz | 148 | Tanu Boulder |
2º | Carolina Espinoza | 134 | Sucuboulder |
3º | Maria Paz Correa | 126 | Entrecordadas |
4º | Camila Sánchez | 122+1 | Climb House |
5º | Paola Asenjo | 122 | 481 Climbers |
6º | Jocelyn Baeza | 118 | |
7º | Paula Evans | 100 | Climb House |
Juvenil A Varones
1º | Samuel Chávez | 240 | Likan |
2º | Clemente Stange | 222 | Likan |
3º | Klaus Müller | 212 | Monitos del Monte |
4º | Bruno Diaz Quiroga | 136 | Monitos del Monte |
5º | Federico Unsain | 102 | Likan |
6º | Samuel Magallanes | 100 | |
7º | Robert Winkler | 76 | Kopernicus |
Juvenil A Damas
1º | Matilde Toloza | 184 | Monitos del Monte |
2º | Catalina Borkhuis | 98 | Kopernicus |
3º | Trinidad Vial | 88 | San Javier |
Junior Varones
1º | Vicente Ramirez | 196 | |
2º | Ian Müller | 194 | |
Expertos Varones Ronda Americana
1º | Camilo Allende | 252/46/44/42 | Puerto Varas |
2º | Juan Daniel Leal | 252/46/44/26 | La Gruta Boluder |
3º | Victor Nesbet | 246/42 | La Gruta Boulder |
4º | Felipe Soto Mardones | 240/42 | Titanes Del Sur |
5º | Pedro Pfingsthorn | 240/40 | 481 Climbers |
6º | Máximo Fernández | 236/42 | Titanes Del Sur |
7º | Pedro López | 236/40/38 | Tenka |
8º | Vicente Salazar | 236/40 | Monitos del Monte |
9º | Tomás Henríquez | 234/42 | Climb House |
10º | Eduardo Andrés Ríos González | 232/40/22 | Titanes Del Sur |
11º | Cristian Turra | 232/40 | 481 Climbers |
12º | Felipe Cuadra | 232/38 | Lago Ranco |
13º | Mario Gajardo | 232 | Tanu |
14 | Vittorio Sambuceti | 224 | Ancud |
15º | Alberto Román | 222 | Canutos |
16º | Felipe Acuña | 218 | |
17º | Luis Joaquín Abarca | 216 | 481 Climbers |
18º | Guillermo Refusta | 200 | Chilote Climb |
Final Expertos Varones
1º | Felipe Soto |
2º | Victor Nesbet |
3º | Juan Daniel Leal |
4º | Camilo Allende |
5º | Maximo Fernández |
6º | Pedro Pfingsthorn |
Expertos Damas Ronda Americana
1º | Martina Morales | 226 | Monitos del Monte |
2º | Karla Ojeda | 218 | Tanu |
3º | Valentía Yokota | 208 | Club Montaña y Escalada Puerto Varas |
4º | Daniela Leal | 206 | La Gruta Boulder |
5º | Barbara Espiñeira | 164 | Chilote Climb |
6º | Natalia Ulloa | 146 | La Gruta Boulder |
Finales Expertos Damas
1º | Martina Morales |
2º | Valentina Yokota |
3º | Karla Ojeda |
4º | Daniela Leal |
5º | Barbara Espiñeira |
6º | Natalia Ulloa |
Avanzados Varones
1º | Juan Rozas | 236 | |
2º | Tomás Bunster | 226 | |
3º | Ignacio Soto | 224/40 | |
4º | Luis Alfredo Castro | 224/38 | Deporte Libre |
5º | Felipe Rodríguez | 216 | Las Vegas Boulder |
6º | Carlo Urrejola | 212 | |
7º | Felipe Plaza | 206 | Calbuco |
8º | Sebastián Pulgar | 198 | La Gruta Boulder |
9º | Iván Jensen | 184+1 | 481 Climbers |
10º | Jordano Zambrano | 184 | Tanu |
11º | Sebastián Mellado | 158 | Sucu Boulder |
12º | Stefano Dalbosco | 140 | Sucu Boulder |
Avanzados Damas
1º | Francisca Cháves | 162 | La Gruta Boulder |
2º | Gina Covili | 150 | Baguales |
3º | Arantxa Ladrón de Guevara Benítez | 146 | |
4º | Javiera Benavente | 144 | |
5º | Diana Rojas Vergara | 140 | La Grutan Boulder |
6º | Marissa Castillo | 124 | La Gruta Boulder |
7º | Ana Pérez | 108 | |
8º | Claudia Navarrete | 106 | Las Vegas Boulder |
9º | Pilar Mendoza | 100 | |